- Undangan Sosialisasi Aplikasi e-Berpadu PN Se-Wilayah Hukum PT Bengkulu
- Pengingat Evaluasi dan Hambatan SIPP
- Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu
- Permintaan Data Perangkat dan Data Pendukung Teknologi Informasi
- Undangan Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Ketua Pengadilan Negeri
| Hari Kerja | Jam Pelayanan Dimulai | Jam Istirahat | Jam Pelayanan Berakhir |
|---|---|---|---|
| Senin – Kamis | 08.30 | 12.00 – 13.00 | 16.00 |
| Jum’at | 08.00 | 11.30 – 13.00 | 16.00 |
-
No. Perkara Klasifikasi Ruangan Agenda 151/PID.SUS/2026/PT BGL(PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO | No. 29/Pid.Sus/2026/PN Mkm) Narkotika Tirta Sidang Putusan -
No. Perkara Klasifikasi Ruangan Agenda 153/PID.SUS/2026/PT BGL(PENGADILAN NEGERI TAIS | No. 27/Pid.Sus/2026/PN Tas) Lain-Lain Wirjono Prodjodikoro SIDANG PERTAMA dan PEMBACAAN PUTUSAN -
No. Perkara Klasifikasi Ruangan Agenda 158/PID.SUS/2026/PT BGL(PENGADILAN NEGERI TUBEI | No. 18/Pid.Sus/2026/PN Tub) Perlindungan Anak Tirta Sidang Putusan -
No. Perkara Klasifikasi Ruangan Agenda 159/PID/2026/PT BGL(PENGADILAN NEGERI CURUP | No. 44/Pid.B/2026/PN Crp) Penganiayaan Tirta Sidang Putusan -
No. Perkara Klasifikasi Ruangan Agenda 161/PID.SUS/2026/PT BGL(PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO | No. 34/Pid.Sus/2026/PN Mkm) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tirta Sidang -
No. Perkara Klasifikasi Ruangan Agenda 150/PID.SUS/2026/PT BGL(PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO | No. 26/Pid.Sus/2026/PN Mkm) Narkotika Tirta Sidang -
No. Perkara Klasifikasi Ruangan Agenda 38/PDT/2026/PT BGL(PENGADILAN NEGERI BENGKULU | No. 91/Pdt.G/2025/PN Bgl) Perbuatan Melawan Hukum Tirta Sidang -
No. Perkara Klasifikasi Ruangan Agenda 135/PID.SUS/2026/PT BGL(PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR | No. 42/Pid.Sus/2026/PN Agm) Narkotika Tirta Sidang Putusan -
No. Perkara Klasifikasi Ruangan Agenda 149/PID.SUS-LH/2026/PT BGL(PENGADILAN NEGERI TAIS | No. 26/Pid.Sus-LH/2026/PN Tas) Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi Tirta Sidang
NILAI SURVEI PENGADILAN TINGGI BENGKULU
| NILAI IKM | NILAI IPAK |
|---|---|
Info Perkara Banding

Pencarian Cepat Informasi Perkara Banding bagi masyarakat umum dan Para Pencari Keadilan yang ingin mengetahui status perkara tingkat banding.
Rekapitulasi & Statistik Perkara SIPP

Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Lebih Lanjut
Selain kinerja pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, disajikan pula kinerja dari Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai bentuk transparansi dan layanan informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lebih Lanjut
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Bengkulu. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Daftar Putusan Pengadilan Tinggi
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Pengadilan Tinggi Bengkulu CERDAS
Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
- tidak dapat menampilkan berita ...
Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum
- tidak dapat menampilkan berita ...
Indeks Informasi Badan Peradilan Umum
- tidak dapat menampilkan berita ...
