NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
---|---|---|---|
1 | Pengadilan Negeri Bengkulu | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
2 | Pengadilan Negeri Curup | 31658 Data | 31658 Data |
3 | Pengadilan Negeri Manna | 2938 Data | 2938 Data |
4 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
5 | Pengadilan Negeri Bintuhan | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
6 | Pengadilan Negeri Kepahiang | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
7 | Pengadilan Negeri Tais | 1655 Data | 1655 Data |
8 | Pengadilan Negeri Tubei | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
9 | Pengadilan Negeri Mukomuko | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) | SINKRON TERLALU CEPAT (mulai dan selesai sama atau kurang dari 1 menit) |
Update data 19 February 2025 12:00:01WIB